Analyst Coverage
| Company (in alphabetical order) | Analyst |
|---|---|
| Barclays Capital Japan Limited | Mitsuko Miyasako |
| Citigroup Global Markets Japan Inc. | Nobuyoshi Miura |
| Crédit Agricole Securities Asia B.V., Tokyo Branch | Chia-Chi Chen |
| Credit Suisse Securities (Japan) Limited | Satsuki Kawasaki |
| Daiwa Securities Co. Ltd. | Katsuro Hirozumi |
| Goldman Sachs Japan Co., Ltd. | Keiko Yamaguchi |
| J.P.Morgan Securities Japan Co., Ltd. | Ritsuko Tsunoda |
| Merrill Lynch Japan Securities Co., Ltd. | Masaaki Kitami |
| Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd. | Hisae Kawamoto |
| Mizuho Securities Co., Ltd. | Wakako Sato |
| Morgan Stanley MUFG Securities Co., Ltd. | Taizo Demura |
| Okasan Securities Co., Ltd. | Rika Matsumura |
| SMBC Nikko Securities Inc. | Kuni Kanamori |
Last Update:Apr 15,2013
*The analysts listed above have authored reports on Shiseido during the past one year. We update this list every quarter, or when there is a change regarding coverage or a company name.